VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,472,325,605 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,060.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,102,427.0 GB  618,278,122
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,993,575.1 GB  5,330,511,925
3 Russian Federation  90,986,884.8 GB  1,409,203,760
4 Japan  72,679,742.6 GB  759,818,255
5 United States  55,886,356.6 GB  2,113,932,667
6 Taiwan  52,618,322.4 GB  803,755,103
7 France  46,848,844.9 GB  621,372,187
8 Indonesia  40,132,759.6 GB  910,745,176
9 India  37,771,148.2 GB  792,142,332
10 Viet Nam  31,534,025.7 GB  546,946,189
11 China  29,984,007.6 GB  793,120,596
12 Thailand  20,452,481.9 GB  351,558,705
13 United Arab Emirates  16,047,331.7 GB  521,219,448
14 Hong Kong  15,265,124.0 GB  300,772,615
15 Myanmar  13,856,364.3 GB  227,508,168
16 Philippines  13,347,038.4 GB  321,047,965
17 Turkmenistan  12,609,215.1 GB  158,477,235
18 Malaysia  12,350,925.0 GB  154,422,296
19 Ukraine  9,580,413.9 GB  554,424,106
20 Bangladesh  9,555,023.3 GB  388,436,525
21 Canada  8,472,929.6 GB  137,098,657
22 Saudi Arabia  8,339,591.5 GB  111,164,952
23 Germany  8,183,158.6 GB  282,751,718
24 Turkey  6,998,722.7 GB  111,787,702
25 Singapore  6,989,091.6 GB  437,015,523
26 Argentina  6,891,673.4 GB  98,033,220
27 Australia  5,977,600.8 GB  122,476,658
28 Brazil  5,722,000.8 GB  1,429,732,031
29 Iraq  5,713,816.1 GB  225,862,528
30 United Kingdom  5,532,983.6 GB  193,814,066
31 Lao People's Democratic Republic  4,855,629.0 GB  76,568,936
32 Pakistan  4,657,584.3 GB  107,458,853
33 Nigeria  4,287,970.0 GB  486,011,800
34 Cambodia  3,373,860.6 GB  94,758,732
35 Kenya  3,069,300.1 GB  183,528,852
36 Mexico  2,621,298.4 GB  45,293,632
37 Spain  2,388,235.5 GB  31,272,793
38 Oman  2,260,108.1 GB  38,259,183
39 Netherlands  2,006,551.6 GB  76,500,705
40 Gabon  1,683,232.6 GB  11,068,343
41 Armenia  1,468,839.7 GB  4,974,691
42 Somalia  1,454,514.2 GB  62,235,210
43 Egypt  1,424,936.6 GB  38,178,944
44 Qatar  1,411,829.8 GB  19,413,336
45 Algeria  1,407,006.5 GB  37,694,457
46 Syrian Arab Republic  1,366,428.8 GB  237,485,038
47 Nepal  1,351,890.5 GB  19,916,178
48 Jordan  1,327,043.9 GB  25,806,793
49 Sudan  1,313,483.5 GB  45,387,901
50 Italy  1,296,759.2 GB  16,853,240
51 Kyrgyzstan  1,289,003.3 GB  14,831,230
52 Cote D'ivoire  1,234,281.0 GB  14,629,798
53 New Zealand  1,201,975.1 GB  15,577,143
54 Colombia  1,151,322.7 GB  20,659,891
55 Macau  1,083,745.8 GB  19,432,668
56 Kazakhstan  1,079,526.3 GB  15,798,598
57 Sweden  1,028,288.2 GB  19,806,852
58 Ghana  1,021,356.0 GB  60,679,959
59 Austria  947,083.0 GB  15,275,002
60 Venezuela  938,664.0 GB  26,611,703
61 Belarus  905,341.8 GB  23,244,609
62 Chile  897,775.7 GB  14,764,980
63 Romania  835,998.1 GB  22,704,066
64 Peru  829,362.2 GB  10,930,984
65 Ethiopia  768,769.6 GB  39,595,582
66 Kuwait  709,218.8 GB  10,682,165
67 Mongolia  705,668.8 GB  11,372,033
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,336.7 GB  19,515,975
69 Poland  677,273.9 GB  11,008,089
70 Yemen  671,903.3 GB  22,755,049
71 Morocco  666,911.1 GB  25,512,604
72 Ecuador  605,199.5 GB  53,931,118
73 Azerbaijan  599,523.1 GB  10,567,678
74 Latvia  598,172.0 GB  3,761,996
75 Norway  554,078.9 GB  5,078,172
76 Switzerland  543,091.1 GB  43,525,170
77 Palestinian Territory Occupied  517,355.8 GB  12,497,924
78 Belgium  503,422.3 GB  8,496,734
79 South Africa  480,606.4 GB  18,129,519
80 Afghanistan  479,504.4 GB  16,733,742
81 Finland  462,656.7 GB  4,006,066
82 Tanzania United Republic of  451,313.5 GB  11,047,790
83 Israel  432,921.6 GB  9,683,060
84 Portugal  396,376.6 GB  6,132,430
85 Uganda  394,130.8 GB  19,547,189
86 Czech Republic  342,056.6 GB  5,102,805
87 Hungary  340,225.3 GB  5,376,585
88 Denmark  338,842.6 GB  3,360,093
89 Lithuania  337,391.3 GB  4,726,290
90 Georgia  308,800.0 GB  3,647,622
91 Guinea  292,704.7 GB  9,011,426
92 Sri Lanka  286,967.2 GB  6,797,415
93 Greece  282,884.1 GB  4,190,415
94 Dominican Republic  236,812.9 GB  7,169,887
95 Brunei Darussalam  235,118.3 GB  1,624,483
96 Bahrain  232,711.6 GB  3,700,002
97 Tunisia  222,246.0 GB  6,133,986
98 Bulgaria  217,685.9 GB  5,115,977
99 Guatemala  213,493.6 GB  4,465,270
100 Serbia  211,297.9 GB  3,652,201
101 Uzbekistan  210,194.2 GB  4,244,992
102 Panama  207,460.5 GB  5,671,047
103 Lebanon  206,334.7 GB  9,098,444
104 Bolivia  197,034.8 GB  3,359,067
105 Paraguay  173,910.8 GB  2,183,976
106 Djibouti  164,986.5 GB  4,268,296
107 Ireland  144,763.0 GB  4,723,624
108 Slovenia  139,245.3 GB  1,651,376
109 Costa Rica  123,567.1 GB  1,868,240
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,761.7 GB  1,289,388
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,077.5 GB  1,265,917
112 Moldova Republic of  111,040.4 GB  2,925,251
113 Cuba  109,108.7 GB  2,853,982
114 Albania  107,554.7 GB  2,371,385
115 Bosnia and Herzegowina  103,548.9 GB  945,110
116 Mauritius  102,217.1 GB  1,375,417
117 Jamaica  95,715.4 GB  2,187,830
118 Estonia  89,000.7 GB  1,866,904
119 Uruguay  86,630.3 GB  1,221,796
120 Bhutan  81,920.5 GB  1,694,801
121 Rwanda  74,162.7 GB  2,078,938
122 Luxembourg  72,444.9 GB  3,173,315
123 Antigua and Barbuda  67,036.2 GB  1,641,703
124 Honduras  64,226.2 GB  1,437,917
125 Benin  63,231.2 GB  7,197,137
126 Cyprus  60,527.8 GB  10,172,618
127 Senegal  56,267.4 GB  2,041,330
128 Maldives  55,155.7 GB  922,219
129 Togo  54,472.5 GB  1,428,644
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,025.2 GB  277,284
132 Trinidad and Tobago  43,811.0 GB  658,158
133 Macedonia  43,109.8 GB  660,328
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,929.7 GB  3,323,915
136 El Salvador  36,139.7 GB  907,280
137 Mozambique  34,450.1 GB  2,549,517
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,196.8 GB  738,695
140 Fiji  30,803.5 GB  862,767
141 Madagascar  29,580.7 GB  779,989
142 Barbados  29,374.8 GB  366,161
143 Tajikistan  28,540.5 GB  1,254,915
144 Malta  28,200.6 GB  531,779
145 Iceland  27,816.8 GB  1,161,147
146 Nicaragua  27,731.1 GB  534,733
147 Palau  27,260.0 GB  206,553
148 Namibia  25,566.0 GB  756,798
149 Reunion  25,478.5 GB  97,241
150 Seychelles  23,445.2 GB  3,633,404
151 Congo The Democratic Republic of The  22,951.6 GB  1,520,770
152 Angola  22,148.8 GB  817,902
153 Chad  21,809.1 GB  4,522,928
154 Mali  19,402.4 GB  1,097,839
155 Burkina Faso  19,055.2 GB  1,602,760
156 Montenegro  18,741.2 GB  378,875
157 Mauritania  18,571.4 GB  551,830
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.1 GB  679,739
160 Zimbabwe  16,552.6 GB  2,291,750
161 Saint Lucia  16,220.1 GB  189,523
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,055
163 Guyana  15,097.3 GB  309,667
164 Malawi  13,719.4 GB  201,136
165 Suriname  11,588.9 GB  320,532
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,639.8 GB  192,122
169 Haiti  9,535.7 GB  400,445
170 Belize  9,268.8 GB  523,757
171 Botswana  9,085.3 GB  205,468
172 Aruba  8,862.0 GB  99,555
173 Gambia  8,702.9 GB  3,645,987
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,574
179 Vanuatu  6,547.9 GB  680,063
180 Martinique  6,066.8 GB  81,703
181 Dominica  5,626.2 GB  319,684
182 Equatorial Guinea  5,590.4 GB  335,711
183 Congo  4,870.6 GB  132,121
184 Andorra  4,345.8 GB  80,537
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,763
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,461.9 GB  51,919
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,722
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,093
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,913
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,014
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,678
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.6 GB  20,161
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4